广西预约承办银行于2024年1月3日至1月4日办理2024年贺岁双色铜合金纪念币和纪念钞的预约业务。
温馨提示~
龙年纪念币和龙年纪念钞预约:
龙年币面值10元
龙年钞面值20元
龙年币2024年1月3日22:00开始预约!
龙年钞2024年1月3日22:30开始预约!
龙年纪念币和龙年纪念钞预约:
龙年币面值10元
龙年钞面值20元
龙年币2024年1月3日22:00开始预约!
龙年钞2024年1月3日22:30开始预约!
金融机构 | 网点名称 | 地址 | 2024年贺岁币(枚) | 2024年贺岁钞(张) |
南宁 | ||||
中国银行 | 南宁市邕城支行营业部 | 南宁市古城路15号 | 18,000 | 16,000 |
南宁市兴宁支行 | 南宁市兴宁区金川路20号 | 17,000 | 15,000 | |
南宁市青秀支行营业部 | 南宁市金湖路26-1号东方国际商务港一楼2#-5#铺面 | 17,000 | 15,000 | |
广西自贸区南宁片区支行营业部 | 南宁市良庆区盘歌路6号富雅国际生活广场1001号、1002号、1003号、1005号商铺 | 16,000 | 13,000 | |
南宁市江南支行营业部 | 南宁市壮锦大道39号绿港国际中心C3栋裙楼一层1号房、2号房 | 16,000 | 13,000 | |
宾阳支行营业部 | 广西宾阳县宾州镇临浦路100号 | 18,000 | 16,000 | |
横州支行营业部 | 广西横州市横州镇迎宣西路120号 | 18,000 | 16,000 | |
武鸣支行营业部 | 南宁市武鸣区兴武大道168号 | 18,000 | 16,000 | |
交通银行 | 广西区分行营业部 | 南宁市良庆区云英路15号交银大厦1楼 | 6,000 | 5,000 |
南宁东葛西支行 | 南宁市青秀区东葛路29-1号 | 16,000 | 15,000 | |
南宁桂雅支行 | 南宁市青秀区中越路8号 | 16,000 | 15,000 | |
南宁桃源支行 | 南宁市表青秀区桃源路86号 | 16,000 | 15,000 | |
南宁高新区支行 | 南宁市西乡塘区火炬路4号 | 16,000 | 15,000 | |
南宁朝阳支行 | 南宁市兴宁区朝阳路63号 | 16,000 | 15,000 | |
邮储银行 | 广西壮族自治区南宁市分行 | 广西壮族自治区南宁市青秀区民主路35号 | 15,000 | 15,000 |
广西自贸试验区南宁片区歌海路支行 | 广西壮族自治区南宁市良庆区歌海路6号 | 15,000 | 15,000 | |
南宁市中华路营业所 | 广西壮族自治区南宁市兴宁区中华路66号南宁铁路局中华路高层职工住宅楼一楼东边第一至第四间门面 | 20,000 | 15,000 | |
南宁市方园路营业所 | 广西壮族自治区南宁市青秀区方园路3号新城邮政分局门面 | 20,000 | 15,000 | |
华夏银行 | 南宁分行营业部 | 南宁市青秀区民族大道136-2号华润大厦B座一层 | 22,000 | 20,000 |
高新科技支行 | 南宁市西乡塘区鲁班路95号信息港4栋1层 | 14,000 | 10,000 | |
金湖支行 | 广西南宁市青秀区民族大道115号现代国际一楼 | 16,000 | 10,000 | |
浦发银行 | 南宁分行营业部 | 南宁市金浦路22号 | 22,000 | 16,000 |
南宁民主支行 | 南宁市民主路8号 | 16,000 | 13,000 | |
南宁东盟区支行 | 南宁市中越路8号盛华天府A3楼29号商铺 | 14,000 | 11,000 | |
合计 | 398,000 | 340,000 | ||
柳州 | ||||
中国银行 | 柳州市高新区科技支行 | 柳州市城中区潭中东路15号 | 19,000 | 15,000 |
柳州市柳北支行 | 柳州市柳北区北雀路117号 | 19,000 | 15,000 | |
柳州市河西支行 | 柳州市潭中西路12号 | 19,000 | 15,000 | |
柳州市海关路支行 | 柳州市高新区海关路10号钻石苑9号一层商铺 | 19,000 | 15,000 | |
交通银行 | 柳州营业部 | 柳州市沿江路2号 | 7,000 | 5,600 |
柳州三中支行 | 柳州市三中路29号 | 7,000 | 5,600 | |
柳州北站支行 | 柳州市跃进路32号 | 7,000 | 5,600 | |
柳州红锋支行 | 柳州市驾鹤路141号 | 7,000 | 5,600 | |
柳州柳南支行 | 柳州市河西路18号 | 7,000 | 5,600 | |
柳州高新科技支行 | 柳州市潭中东路17号华信国际1楼 | 7,000 | 5,500 | |
柳州西江支行 | 柳州市东环路1号长城财富广场一楼门面 | 1,000 | 1,000 | |
柳州柳北支行 | 柳州市北雀路117号柳钢金融综合楼一楼一号门面 | 7,000 | 5,500 | |
邮储银行 | 广西壮族自治区柳州市分行 | 广西壮族自治区柳州市广场路2号 | 15,000 | 10,000 |
柳州市柳南支行 | 广西壮族自治区柳州市飞鹅路二路1号谷埠街国际商城B区一层54-1、54-2号 | 15,000 | 10,000 | |
柳州市红锋路营业所 | 广西壮族自治区柳州市红锋路13号 | 10,000 | 10,000 | |
柳州市河西路营业所 | 广西壮族自治区柳州市河西路24号 | 10,000 | 10,000 | |
华夏银行 | 柳州分行营业部 | 柳州市城中区文昌路26号东郡5栋一层 | 14,000 | 10,000 |
柳州柳南支行 | 柳州市柳南区城站路106号锦业华城一号楼临街一、二层铺面 | 10,000 | 10,000 | |
浦发银行 | 柳州分行营业部 | 柳州市晨华路9号碧桂苑4#楼 | 16,000 | 12,000 |
柳州高新科技支行 | 柳州市桂中大道19号文源华都12栋1-4号商铺 | 4,000 | 4,000 | |
柳州白沙支行 | 柳州市柳北区白沙路16号绿城杨柳郡21栋105-109商铺 | 4,000 | 4,000 | |
合计 | 224,000 | 180,000 | ||
桂林 | ||||
中国银行 | 桂林分行营业部 | 桂林市象山区中山中路2号 | 26,000 | 22,000 |
桂林市高新区科技支行 | 桂林市七星区漓江路7号 | 18,000 | 14,000 | |
灵川支行 | 桂林市灵川县灵川大道80号13栋一层5-8号 | 14,000 | 10,000 | |
桂林市瓦窑路支行 | 桂林市象山区瓦窑路46号 | 10,000 | 6,000 | |
桂林市中山北路支行 | 桂林市中山北路85号 | 14,000 | 10,000 | |
桂林市临桂支行 | 桂林市临桂区世纪大道交通大厦1-2号楼一层 | 14,000 | 10,000 | |
全州支行营业部 | 桂林市全州县桂黄北路45号 | 12,000 | 8,000 | |
兴安支行营业部 | 桂林市兴安县兴桂路21号 | 12,000 | 8,000 | |
阳朔支行营业部 | 桂林市阳朔县荆凤路14号 | 10,000 | 6,000 | |
荔浦支行 | 桂林市荔浦市滨江路20号滨江商贸城7栋2号门面 | 10,000 | 6,000 | |
交通银行 | 桂林分行营业部 | 桂林市象山区南环路8号 | 5,400 | 2,700 |
桂林开发区支行 | 桂林市七星区七星路18号 | 5,000 | 2,700 | |
桂林瓦平支行 | 桂林市象山区瓦窑路58号 | 4,400 | 2,000 | |
桂林城中支行 | 桂林市中山中路置业广场44号 | 4,200 | 1,900 | |
桂林高新支行 | 桂林市七星区七星路75号 | 5,800 | 2,900 | |
桂林中山南路科技支行 | 桂林市象山区中山南路25号 | 5,200 | 2,800 | |
桂林桂花园支行 | 桂林市七星区建干路51号 | 5,000 | 2,200 | |
桂林新城区支行 | 桂林市临桂区金水路23号 | 5,000 | 2,800 | |
邮储银行 | 桂林市中山中路支行 | 广西壮族自治区桂林市叠彩区中山中路249号 | 4,000 | 6,000 |
桂林市中山中路南门桥营业所 | 广西壮族自治区桂林市象山区中山中路20-36号综合楼1-3号门面 | 2,000 | 2,000 | |
永福县永兴路支行 | 广西壮族自治区桂林市永福县永兴路汽车站南面 | 1,000 | 2,000 | |
灌阳县灌江北路支行 | 广西壮族自治区桂林市灌阳县灌阳镇灌江北路140号 | 1,000 | 2,000 | |
龙胜县滨江大道支行 | 广西壮族自治区桂林市龙胜县龙胜镇浔江北区滨江大道(新车站) | 1,000 | 2,000 | |
资源县城北商贸城支行 | 广西壮族自治区桂林市资源县城北开发区城北商贸城A区A栋1号 | 1,000 | 2,000 | |
平乐县支行 | 广西壮族自治区平乐县平乐镇中华街45号 | 1,000 | 2,000 | |
恭城县印山北路支行 | 广西壮族自治区桂林市恭城县恭城镇印山北路恭城油茶小镇(地块四)4#-106、107、108、207、208商铺 | 1,000 | 2,000 | |
华夏银行 | 桂林分行营业部 | 桂林市七星区七星路26号国际商贸城裙楼一层 | 10,000 | 20,000 |
浦发银行 | 浦发银行桂林分行营业部 | 桂林市七星区辅星路13号 | 12,000 | 20,000 |
合计 | 214,000 | 180,000 | ||
梧州 | ||||
中国银行 | 梧州分行营业部 | 梧州市长洲区新兴二路90-1号; | 28,000 | 15,500 |
梧州市河东支行 | 梧州市万秀区中山路18号一层1057号铺; | 6,000 | 3,500 | |
梧州市龙城支行 | 梧州市龙圩区龙城路32号(中行办公楼); | 6,000 | 3,500 | |
藤县登俊路支行 | 藤县藤州镇登俊路55号首层商铺; | 11,000 | 7,000 | |
岑溪支行 | 岑溪市解放路49号; | 10,000 | 7,000 | |
苍梧县支行 | 苍梧县石桥镇龙城街2号龙圣小区105-110号商铺; | 7,000 | 3,500 | |
交通银行 | 梧州分行营业部 | 梧州市万秀区大中路47号 | 14,000 | 19,000 |
梧州新兴支行 | 梧州市新兴一路236号广汇电脑电器城 | 6,000 | 7,000 | |
梧州恒祥支行 | 梧州市奥奇丽路恒祥花苑27-28号楼15-20号铺位 | 6,000 | 7,000 | |
梧州新湖支行 | 梧州市新兴三路32号 | 6,000 | 7,000 | |
邮储银行 | 梧州市新兴二路东支行 | 广西壮族自治区梧州市长洲区新兴二路108号翠薇居1号楼地层第1-4号商铺 | 7,000 | 5,000 |
梧州市龙骨路营业所 | 广西壮族自治区梧州市万秀区龙骨路1号一层2、3号铺 | 5,000 | 5,000 | |
蒙山县城南支行 | 广西壮族自治区梧州市蒙山县城南新区华美水岸明珠第一栋1,2,3,5号 | 3,000 | 3,000 | |
蒙山县西街营业所 | 广西壮族自治区梧州市蒙山县西街196号 | 2,000 | 3,000 | |
苍梧县支行 | 广西壮族自治区梧州市龙圩区龙圩镇龙城路153号 | 4,000 | 4,000 | |
梧州市龙华街营业所 | 广西壮族自治区梧州市龙圩区龙华街87号 | 3,000 | 4,000 | |
岑溪市支行 | 广西壮族自治区梧州岑溪市新兴路7号 | 4,000 | 4,000 | |
岑溪市义洲大道营业所 | 广西壮族自治区梧州市岑溪市义洲大道探花路段 | 3,000 | 4,000 | |
藤县支行 | 广西壮族自治区梧州市藤县藤州镇西江路69号 | 4,000 | 4,000 | |
藤县绣江营业所 | 广西壮族自治区梧州市藤县藤州镇宏达广场10号楼第1层104、105、106、107号铺 | 3,000 | 4,000 | |
合计 | 138,000 | 120,000 | ||
玉林 | ||||
中国银行 | 玉林市大北路支行 | 玉林市玉州区一环北路848号商铺 | 16,000 | 14,000 |
玉林市玉东支行 | 玉林市玉东大道7号领东国际3栋1层108号、4栋1层109-110号商铺 | 16,000 | 14,000 | |
容县南大街支行 | 容县容州镇南大街6号 | 20,000 | 15,000 | |
北流支行营业部 | 北流市新松路0047号 | 12,000 | 11,000 | |
北流市南园支行 | 广西壮族自治区北流市南园新苑小区临街1幢1-3号商铺 | 12,000 | 11,000 | |
陆川支行营业部 | 玉林市陆川县温泉镇新洲中路90号 | 20,000 | 15,000 | |
博白支行 | 玉林市博白县博白镇锦绣东路金地嘉园小区A5幢、A6幢27-1至33号商铺 | 24,000 | 20,000 | |
交通银行 | 玉林分行营业部 | 广西玉林市人民东路265号 | 24,000 | 20,000 |
邮储银行 | 玉林市分行 | 玉林市人民东路727号 | 20,000 | 18,000 |
玉林市玉东新区支行 | 玉林市玉东大道61号富林·金桂丽湾L-10幢1052号 | 14,000 | 12,000 | |
玉林市福绵镇营业所 | 广西壮族自治区玉林市福绵区福绵镇玉福路71号 | 18,000 | 15,000 | |
兴业县支行 | 广西壮族自治区玉林市兴业县石南镇玉贵路456号 | 18,000 | 15,000 | |
合计 | 214,000 | 180,000 | ||
河池 | ||||
中国银行 | 河池市华隆路支行 | 河池市金城江区金城中322-13号 | 7,000 | 7,000 |
河池市新建路支行 | 河池市金城江区金城中路98(金龙湾花园B区东商业广场1楼19.20.21.22.23号商铺) | 10,000 | 10,000 | |
河池市拥政路支行 | 河池市金城江区金城中路415-9号 | 7,000 | 7,000 | |
河池市宜州支行营业部 | 河池市宜州区庆远镇城南开发区中山大道东段 | 10,000 | 10,000 | |
河池市城中路支行 | 河池市宜州区城中中路5号 | 7,000 | 7,000 | |
河池市山谷路支行 | 河池市宜州区山谷路70号 | 7,000 | 7,000 | |
南丹支行 | 河池南丹县城关镇民行中路127号新华宾馆右侧裙楼第一至三层 | 4,000 | 4,000 | |
河池市龙滩支行 | 河池市天峨县六排镇塘英开发区塘英大道27号(五吉大酒店附楼) | 4,000 | 4,000 | |
巴马支行 | 广西壮族自治区巴马瑶族自治县民族路600号 | 4,000 | 4,000 | |
邮储银行 | 广西壮族自治区河池市分行 | 广西壮族自治区河池市金城江区金城中路270号 | 16,000 | 13,000 |
河池市龙溪路支行 | 广西壮族自治区河池市宜州区庆远镇龙溪路298号中源魅力新都2栋1F-017商铺 | 4,000 | 2,000 | |
河池市中山大道营业所 | 广西壮族自治区河池市宜州区中山大道3号3-1-11 | 4,000 | 2,000 | |
罗城县支行 | 广西壮族自治区河池市罗城县东门镇长春路44号 | 6,000 | 4,000 | |
环江县支行 | 广西壮族自治区河池市环江毛南族自治县思恩镇桥东路77号中央城 | 6,000 | 4,000 | |
南丹县城关镇青云路营业所 | 广西壮族自治区河池市南丹县城关镇青云路5号 | 4,000 | 2,000 | |
都安县迎晖街营业所 | 广西壮族自治区河池市都安瑶族自治县安阳镇迎晖街3号 | 6,000 | 6,000 | |
大化县红河南路营业所 | 广西壮族自治区河池市大化瑶族自治县大化镇红河南路128、130、132号 | 6,000 | 4,000 | |
东兰县曲江路支行 | 广西壮族自治区河池市东兰县东兰镇曲江路342号 | 2,000 | 1,000 | |
巴马县新建路支行 | 广西壮族自治区河池市巴马县新建路209-1号 | 2,000 | 1,000 | |
凤山县凤阳路营业所 | 广西壮族自治区河池市凤山县凤城镇凤阳路15号 | 1,000 | 500 | |
天峨县塘英大道营业所 | 广西壮族自治区河池市天峨县塘英大道33号 | 1,000 | 500 | |
合计 | 118,000 | 100,000 | ||
百色 | ||||
中国银行 | 百色分行营业部 | 百色市右江区中山二路23号中银大厦 | 26,000 | 22,000 |
百色市森林广场支行 | 百色市右江区新兴路品牌广场平街铺面新兴路方向19-22号铺面 | 8,000 | 5,000 | |
百色市龙景支行 | 百色市龙景新区利荷路鼎盛中央花园楼盘二期19号楼1层19-106/107/108商铺 | 10,000 | 5,000 | |
百色市新兴路支行 | 百色市右江区新兴路豪景城2号楼一层 2822061 | 8,000 | 5,000 | |
百色市迎龙支行 | 百色市右江区火车站进站大道南大世纪广场1栋4039A号 | 4,000 | 4,000 | |
平果支行营业部 | 百色市平果县马头镇新兴街46号 | 8,000 | 5,000 | |
德保支行 | 百色市德保县城关镇响水路88号 | 6,000 | 5,000 | |
靖西支行 | 百色市靖西市新靖镇城中路延长线靖西环球商业中心B栋B27-B32号临街一层六间商铺 | 6,000 | 5,000 | |
田东支行 | 田东县广场大道北段东侧往东200米幸福广场临街商铺 | 4,000 | 4,000 | |
交通银行 | 百色分行营业部 | 广西百色市右江区那毕大道中段电力调度综合楼一楼(交通银行) | 20,000 | 20,000 |
邮储银行 | 广西壮族自治区百色市分行 | 广西壮族自治区百色市右江区前程路8号“三祺龙景国际”一层110至114号商铺 | 10,000 | 10,000 |
百色市中山一路支行 | 广西壮族自治区百色市中山一路6号 | 5,000 | 4,000 | |
平果市支行 | 广西壮族自治区平果市马头镇新兴街19号 | 6,000 | 5,000 | |
靖西市支行 | 广西壮族自治区靖西县环球商业中心A12、A13、A13-1、A15、A16、A17铺面 | 2,000 | 2,000 | |
田东县支行 | 田东县祥和广场花园小区祥和酒店左侧一楼及二楼左侧铺面 | 2,000 | 2,000 | |
百色市隆平大道支行 | 广西壮族自治区百色市田阳区田州镇隆平大道C1区(烁城中央公园)5-101号商铺 | 2,000 | 2,000 | |
凌云县前进路支行 | 广西凌云县泗城镇前进社区营盘小区119.120号 | 1,000 | 1,000 | |
隆林县迎宾路支行 | 广西壮族自治区隆林县新州镇迎宾路欣欣花园综合楼一层铺面 | 1,000 | 1,000 | |
百色市爱新街营业所 | 广西壮族自治区百色市爱新街311号 | 10,000 | 8,000 | |
田林县新市街营业所 | 广西壮族自治区田林县乐里镇新市街109号 | 2,000 | 2,000 | |
那坡县镇玉街北营业所 | 广西壮族自治区那坡县城厢镇镇玉街127号 | 1,000 | 1,000 | |
乐业县三乐街营业所 | 广西壮族自治区乐业县三乐街020号 | 1,000 | 1,000 | |
西林县新兴路营业所 | 广西壮族自治区西林县八达镇新兴路19号 | 1,000 | 1,000 | |
合计 | 144,000 | 120,000 | ||
钦州 | ||||
中国银行 | 灵山支行 | 钦州市灵山县灵城镇江南路453号 | 15,000 | 15,000 |
钦州市钦州港支行 | 钦州市钦州港区逸仙路与海景三街交汇处的钦州港海富中心楼盘A座一楼 | 15,000 | 15,000 | |
浦北支行 | 钦州市浦北县小江镇金浦大道16幢01、02号房商铺 | 10,000 | 10,000 | |
钦州市扬帆大道支行 | 钦州市扬帆北大道2号恒祥豪苑13栋103号商铺 | 15,000 | 10,000 | |
钦州市赛格广场支行 | 钦州市永福西大街58号白海豚国际酒店一楼商铺 | 15,000 | 10,000 | |
交通银行 | 钦州分行营业部 | 广西钦州市扬帆北大道31号正元及第尊府10号楼 | 20,000 | 20,000 |
邮储银行 | 钦州市永福西大街支行 | 广西壮族自治区钦州市钦北区永福西大街50号 | 14,000 | 6,000 |
钦州市南珠东大街支行 | 广西壮族自治区钦州市南珠东大街69、71号 | 10,000 | 5,000 | |
灵山县灵城镇三海街营业所 | 广西壮族自治区钦州市灵山县三海街道六峰路349号 | 6,000 | 4,000 | |
浦北县小江镇新华街营业所 | 广西壮族自治区钦州市浦北县小江镇新华街40号 | 10,000 | 5,000 | |
华夏银行 | 钦州支行 | 钦州市永福东大街与富民路交界处国贸中心一楼 | 20,000 | 20,000 |
合计 | 150,000 | 120,000 | ||
北海 | ||||
中国银行 | 北海分行营业部 | 广西北海市北海大道国际金融大厦 | 30,000 | 20,000 |
合浦支行营业部 | 广西合浦县廉州镇还珠南路28号 | 20,000 | 12,000 | |
北海市北京南路支行 | 北海市北京路新兴花园23、24号首层临街铺面 | 10,000 | 8,000 | |
交通银行 | 北海分行营业部 | 广西壮族自治区北海市海城区云南路25号交行大厦一楼 | 6,000 | 8,000 |
北海北京路支行 | 广西壮族自治区北海市海城区北京路92号怡沁园底层101-103号商铺 | 4,000 | 4,000 | |
北海北部湾东路支行 | 广西壮族自治区北海市海城区北部湾东路3号春天公寓底层0104、0105、0106号商铺 | 6,000 | 4,000 | |
北海四川路支行 | 广西壮族自治区北海市海城区四川南路华美财富广场一楼 | 6,000 | 4,000 | |
邮储银行 | 北海市化工路营业所 | 广西壮族自治区北海市海城区石化路13号 | 10,000 | 10,000 |
北海市金星花苑营业所 | 广西壮族自治区北海市北部湾东路44号 | 10,000 | 10,000 | |
合浦县支行 | 广西壮族自治区北海市合浦县廉州镇廉州大道270号 | 10,000 | 10,000 | |
广西壮族自治区北海市分行 | 广西壮族自治区北海市海城区四川路111号“创基花园”A幢 | 10,000 | 10,000 | |
合计 | 122,000 | 100,000 | ||
防城港 | ||||
中国银行 | 防城港市云南路支行 | 防城港市港口区云南路11号(云南路与渔万路交接处) | 10,000 | 10,000 |
防城港防东路支行 | 防城港市防城区防东路 | 10,000 | 10,000 | |
东兴支行营业部 | 防城港市东兴市新华大道213号 | 20,000 | 20,000 | |
邮储银行 | 防城港市人民路支行 | 广西壮族自治区防城港市防城区人民路41号 | 10,000 | 6,000 |
防城港市港湾街营业所 | 广西壮族自治区防城港市港口区港湾街180号 | 8,000 | 6,000 | |
东兴市北仑大道营业所 | 广西壮族自治区防城港市东兴市北仑大道408号 | 8,000 | 5,000 | |
上思县团结路营业所 | 广西壮族自治区防城港市上思县团结中路 | 8,000 | 3,000 | |
合计 | 74,000 | 60,000 | ||
贵港 | ||||
中国银行 | 贵港分行营业部 | 贵港市港北区金港大道863号中银大厦1幢5号 | 38,000 | 20,000 |
桂平支行营业部 | 广西壮族自治区桂平市城区兴宁街477号 | 25,000 | 20,000 | |
平南支行营业部 | 广西壮族自治区平南县平南街道城西街180号 | 25,000 | 20,000 | |
交通银行 | 贵港分行营业部 | 贵港市港北区荷城路1108号(中强普罗旺斯3幢101、201、301号) | 10,000 | 20,000 |
邮储银行 | 贵港市和平路营业所 | 广西壮族自治区贵港市港北区和平路中段西侧8号 | 4,500 | 3,000 |
贵港市荷城路支行 | 广西壮族自治区贵港市荷城路1126号港北新苑1幢1-13号、1-14号铺面 | 2,000 | 2,000 | |
贵港市江北大道丰宝支行 | 广西壮族自治区贵港市港北区江北大道中段丰宝商业城一楼C-3、C-5、C-6、C-7号 | 2,000 | 1,000 | |
贵港市江南大道东支行 | 广西壮族自治区贵港市港南区中山南路金港商贸城御星都A座11、12、13、15号 | 2,000 | 1,000 | |
贵港市金港大道支行 | 广西壮族自治区贵港市港北区贵城镇金港大道港宁花园(地号A-06-00070-A-06-00071 | 2,000 | 1,000 | |
贵港市桥圩镇支行 | 广西壮族自治区贵港市港南区桥圩镇建设路198号 | 1,800 | 1,000 | |
贵港市石羊塘支行 | 广西壮族自治区贵港市港北区贵城镇石羊塘3111、3112号 | 2,000 | 1,000 | |
贵港市新华路高铁广场营业所 | 广西壮族自治区贵港市港北区新华路288号吾悦和府一期6幢一层1-5号商铺 | 4,500 | 3,000 | |
贵港市中山北路观天下支行 | 广西壮族自治区贵港市港北区中山北路147号(观天下)裙楼(南区)1-7、1-8、1-10号 | 2,000 | 1,000 | |
桂平市桂江中路营业所 | 广西壮族自治区贵港市桂平市西山镇桂江中路30号 | 4,500 | 3,000 | |
桂平市石龙镇支行 | 广西壮族自治区贵港市桂平市石龙镇贵桂南路7号 | 1,000 | 1,000 | |
桂平市郁江路营业所 | 广西壮族自治区贵港市桂平市兴桂路2号 | 4,500 | 3,000 | |
桂平市支行 | 广西壮族自治区贵港市桂平市人民路71号 | 4,000 | 3,000 | |
桂平市中山路支行 | 广西壮族自治区贵港市桂平市西山镇桂贵中路144号 | 1,800 | 1,000 | |
平南县朝阳路支行 | 广西壮族自治区贵港市平南县平南镇朝阳路车站广场小区4-5-6号 | 1,700 | 1,000 | |
平南县城东路营业所 | 广西壮族自治区贵港市平南县平南街道城东街719、720、721号 | 3,000 | 2,000 | |
平南县城湖路营业所 | 广西壮族自治区贵港市平南县平南街道城湖路142-15号 | 3,000 | 2,000 | |
平南县大安镇支行 | 广西壮族自治区贵港市平南县大安镇贺岗大道转盘开发区C1、C2、C3号一楼门面 | 1,000 | 1,000 | |
平南县环城路支行 | 广西壮族自治区贵港市平南县二环大道671-37、38、39号 | 1,700 | 1,000 | |
平南县平安路营业所 | 广西壮族自治区贵港市平南县平南街道平安路243号 | 3,000 | 2,000 | |
平南县支行 | 广西壮族自治区贵港市平南县平南镇城西街198号(邮政综合楼) | 4,000 | 3,000 | |
广西壮族自治区贵港市分行 | 广西壮族自治区贵港市港北区中山北路9号邮政综合楼 | 4,000 | 3,000 | |
合计 | 158,000 | 120,000 | ||
贺州 | ||||
中国银行 | 贺州市向阳路支行 | 贺州市八步区向阳路52号 | 25,000 | 25,000 |
贺州市平桂支行 | 贺州市平桂区平桂大道1号财政局1楼 | 15,000 | 15,000 | |
邮储银行 | 广西壮族自治区贺州市分行 | 广西壮族自治区贺州市建设中路31号 | 20,000 | 16,000 |
贺州市前进东路营业所 | 广西壮族自治区贺州市八步区前进东路113号 | 16,000 | 10,000 | |
昭平县河西东路支行 | 广西壮族自治区贺州市昭平县昭平镇河西东路(桂水湾畔A座)108号 | 3,000 | 2,000 | |
昭平县永安街营业所 | 广西壮族自治区贺州市昭平县昭平镇永安街27号 | 3,000 | 2,000 | |
钟山县支行 | 广西壮族自治区贺州市钟山县钟山镇兴钟中路29号 | 5,000 | 4,000 | |
钟山县广场路营业所 | 广西壮族自治区贺州市钟山县广场路8号 | 3,000 | 2,000 | |
富川县新永路支行 | 广西壮族自治区贺州市富川瑶族自治县富阳镇新永路12-14号 | 3,000 | 2,000 | |
富川县新建路营业所 | 广西壮族自治区贺州市富川县富阳镇新建路30号 | 3,000 | 2,000 | |
合计 | 96,000 | 80,000 | ||
崇左 | ||||
中国银行 | 崇左分行营业部 | 崇左市江州区沿山路4号 | 8,000 | 8,000 |
崇左市友谊大道支行 | 崇左市江州区友谊大道龙胤大厦一楼116号 | 12,000 | 10,000 | |
扶绥支行 | 扶绥县同正大道16号 | 12,000 | 10,000 | |
凭祥支行营业部 | 凭祥市北环路112号 | 8,000 | 8,000 | |
银兴支行 | 凭祥市银兴街1号 | 6,000 | 4,000 | |
邮储银行 | 广西壮族自治区崇左市分行 | 广西壮族自治区崇左市江州区骆越大道2号 | 5,500 | 6,000 |
崇左市江南路南支行 | 广西壮族自治区崇左市江州区江南路98号(东成国际)第2栋2-07号、2-08号房一楼商铺。 | 5,500 | 6,000 | |
广西自贸试验区崇左片区凭祥支行 | 广西壮族自治区崇左市凭祥市北环路1号新邮政办公楼 | 3,000 | 2,000 | |
凭祥市新华路营业所 | 广西壮族自治区崇左市凭祥市新华路4号 | 3,000 | 2,000 | |
天等县支行 | 广西壮族自治区崇左市天等县朝阳东路8号邮政办公楼 | 3,000 | 2,000 | |
天等县天宝北路营业所 | 广西壮族自治区崇左市天等县天等镇天宝北路005号 | 3,000 | 2,000 | |
龙州县支行 | 广西壮族自治区崇左市龙州县独山路94号邮政办公楼 | 3,000 | 2,000 | |
龙州县城北路东营业所 | 广西壮族自治区崇左市龙州县龙州镇城北路118号 | 3,000 | 2,000 | |
宁明县支行 | 广西壮族自治区崇左市宁明县城中镇兴远街30号邮政局生产楼 | 3,500 | 4,000 | |
宁明县兴宁大道营业所 | 广西壮族自治区崇左市宁明县城中镇兴宁大道中103号 | 3,500 | 4,000 | |
扶绥县支行 | 广西壮族自治区崇左市扶绥县新宁镇松江街138号邮政营业楼 | 3,000 | 2,000 | |
扶绥县南密路营业所 | 广西壮族自治区崇左市扶绥县新宁镇同正大道355号 | 3,000 | 2,000 | |
大新县明仕路支行 | 广西壮族自治区崇左市大新县明仕路人和综合市场一楼商铺 | 3,000 | 2,000 | |
大新县伦理路营业所 | 广西壮族自治区崇左市大新县桃城镇伦理路236号 | 3,000 | 2,000 | |
合计 | 94,000 | 80,000 | ||
来宾 | ||||
中国银行 | 来宾滨江路支行 | 来宾市兴宾区滨江北路133号 | 14,000 | 14,000 |
来宾中南路支行 | 来宾市兴宾区中南路221号 | 14,000 | 14,000 | |
来宾迎宾路支行 | 来宾市兴宾区迎宾路469-1号 | 28,000 | 26,000 | |
武宣支行 | 武宣县城北路162号 | 10,000 | 6,000 | |
邮储银行 | 广西壮族自治区来宾市分行 | 广西壮族自治区来宾市盘古大道西106号 | 9,000 | 6,000 |
来宾市维林大道营业所 | 广西壮族自治区来宾市维林大道76号 | 8,000 | 5,000 | |
忻城县芝州一路支行 | 广西壮族自治区来宾市忻城县城关镇芝州一路39号 | 3,000 | 2,000 | |
象州县温泉大道中支行 | 广西壮族自治区来宾市象州县温泉大道196号 | 4,000 | 3,000 | |
金秀县解放路支行 | 广西壮族自治区金秀县解放路235号 | 3,000 | 2,000 | |
合山市城中六街营业所 | 广西壮族自治区合山市城中六街01号 | 3,000 | 2,000 | |
合计 | 96,000 | 80,000 | ||
总计 | 2,240,000 | 1,860,000 |
来源:中国人民银行广西壮族自治区分行
2024年贺岁普通纪念币和2024年贺岁纪念钞预约即将开启
贺岁钞面额20元,票面长145毫米,宽70毫米,采用塑料材质,发行数量1亿张。
